
Frau Warken verteidigt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen als einmaligen Vorgang. Tatsächlich wurde diese jedoch schon in den letzten 4 Jahren massiv erhöht, wie eine Auswertung der letzten 15 Jahre zeigt und setzt nur den Weg der Ampelregierung zur massiven Mehrbelastung von Leistungsträgern und der Wirtschaft fort:
| Jahr | Monatlich | Jährlich | Veränderung (Jahr) |
| 2011 | 3.712,50€ | 44.550,00€ | + 450 € |
| 2012 | 3.825,00€ | 45.900,00€ | + 1.350 € |
| 2013 | 3.937,50€ | 47.250,00€ | + 1.350 € |
| 2014 | 4.050,00€ | 48.600,00€ | + 1.350 € |
| 2015 | 4.125,00€ | 49.500,00€ | + 900 € |
| 2016 | 4.237,50€ | 50.850,00€ | + 1.350 € |
| 2017 | 4.350,00€ | 52.200,00€ | + 1.350 € |
| 2018 | 4.425,00€ | 53.100,00€ | + 900 € |
| 2019 | 4.537,50€ | 54.450,00€ | + 1.350 € |
| 2020 | 4.687,50€ | 56.250,00€ | + 1.800 € |
| 2021 | 4.837,50€ | 58.050,00€ | + 1.800 € |
| 2022 | 4.837,50€ | 58.050,00€ | Corona-Nullrunde |
| 2023 | 4.987,50€ | 59.850,00€ | + 1.800 € |
| 2024 | 5.175,00€ | 62.100,00€ | + 2.250 € |
| 2025 | 5.512,50€ | 66.150,00€ | + 4.050 € |
| 2026 | 5.812,50€ | 69.750,00€ | + 3.600 € |
| 2027 | 6.112,50€ | 73.350,00€ | + 3.600 € |






